奔腾NAT 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款武侯奔腾NAT售价13.98万起 暂无优惠
【车友之家 武侯行情】 近日,通过对武侯奔腾NAT车主实际成交价追踪,车友之家发现,奔腾NAT目前在售的28款车型暂无优惠,实际成交价格为13.98-16.48万元,详见下表:
| 奔腾NAT | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022款 乐享出行版 100kW 425km | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 | 
| 2022款 舒享出行版 100kW 419km | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 | 
| 2022款 悦享出行版 100kW 419km | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 | 
| 2022款 舒享出行 换电版 100kW 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 | 
| 2022款 悦享出行 换电版 100kW 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 | 
| 2022款 智享出行 换电版 100kW 401km | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 | 
| 2022款 舒享出行版 120kW 419km | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 | 
| 2022款 悦享出行版 120kW 419km | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 | 
| 2022款 舒享出行 换电版 120kW 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 | 
| 2022款 悦享出行 换电版 120kW 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 | 
| 2022款 舒享出行版 100kW 425km | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 | 
| 2022款 悦享出行版 100kW 425km | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 | 
| 2022款 舒享出行 换电版 100kW 414km | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 | 
| 2022款 悦享出行 换电版 100kW 414km | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 | 
| 2023款 PRO 嘉享版 425km | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 | 
| 2024款 PRO 嘉享版 425km | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 | 
| 
      奔腾NAT频道:http://www.16888.com/129174/
      
      制表:车友之家
      | ||||

  周边城市奔腾NAT优惠对比
 
 
 | 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 13.98-16.48万 | 到店面议 | 13.98-16.48万 | 询底价 | 
| 眉山 | 14.78-16.48万 | 
      1.50万
      | 13.28-14.98万 | 询底价 | 
  成都奔腾NAT与竞品车型优惠对比
 
 
 | 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奔腾NAT | 13.98-16.48万 | 到店面议 | 13.98-16.48万 | 询底价 | |
| 帝豪新能源 | 13.68-15.58万 | 
      3.60万
      | 11.38-11.98万 | 询底价 | |
| 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 
      4.82万
      | 11.26-16.98万 | 询底价 | |
| 飞度 | 8.68-10.88万 | 
      1.50万
      | 7.18-9.38万 | 询底价 | |
| 秦新能源 | 16.88-16.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 奔腾B70 | 9.88-14.49万 | 
      1.50万
      | 9.09-12.99万 | 询底价 | |
| 轩逸 | 10.86-17.49万 | 
      4.88万
      | 5.98-15.39万 | 询底价 | |
| 迈腾 | 17.49-24.69万 | 
      3.71万
      | 13.98-22.69万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地一汽奔腾经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车友之家网站”的用户,将会得到更好的服务
 海威达人
海威达人