2025年6月份理想L8销量4338台, 同比下降24.61%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月理想L8销量为4338辆,在理想销量中占比11.96%,在SUV销量中排名第81位。
理想L8销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,理想L8销量同比下降24.61%,环比下降18.34%;最近12个月中,理想L8销量在2024年12月达到最高,销量为8571辆。
理想L8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 4338 | 11.96% | 0.41% | 81 |
2025-05 | 5312 | 13.00% | 0.5% | 63 |
2025-04 | 5178 | 15.26% | 0.49% | 55 |
2025-03 | 5275 | 14.38% | 0.5% | 55 |
2025-02 | 3340 | 12.72% | 0.32% | 62 |
2025-01 | 4325 | 14.45% | 0.41% | 67 |
2024-12 | 8571 | 14.65% | 0.81% | 49 |
2024-11 | 6383 | 13.10% | 0.61% | 59 |
2024-10 | 6471 | 12.58% | 0.62% | 57 |
2024-09 | 7109 | 13.24% | 0.68% | 44 |
2024-08 | 5476 | 11.38% | 0.52% | 49 |
2024-07 | 6592 | 12.93% | 0.63% | 38 |
在SUV市场,理想L8在2025年6月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2025年1-6月,理想L8的累计销量达到27768辆, 同比下降64.23%, 在SUV销量排名为第62位。
理想2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 16471 | SUV | 12 | 45.40% |
理想L7 | 8273 | SUV | 36 | 22.80% |
理想L9 | 4893 | SUV | 73 | 13.49% |
理想L8 | 4338 | SUV | 81 | 11.96% |
理想MEGA | 2304 | MPV | 19 | 6.35% |
理想L8与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L8 | 4338 | SUV | 81 | 理想 | 11.96% |
奥迪A6L | 15151 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 31.43% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 比亚迪 | 2.23% |
极氪001 | 2437 | 中大型车 | 14 | 极氪 | 15.98% |
腾势D9 | 8272 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 58.22% |
问界M7 | 5411 | SUV | 65 | AITO 问界 | 12.11% |
理想L8 32.18-37.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。