伊兰特 全部在售 2023款 2022款 2021款 2007款2025年4月份伊兰特销量5180台, 同比下降31.33%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月伊兰特销量为5180辆,在北京现代销量中占比51.79%,在紧凑型车销量中排名第18位。
伊兰特销量走势图 (单位:辆)

2025年4月,伊兰特销量同比下降31.33%,环比下降23.71%;最近12个月中,伊兰特销量在2024年5月达到最高,销量为8550辆。
伊兰特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 5180 | 51.79% | 1.88% | 18 |
2025-03 | 6790 | 62.77% | 2.46% | 17 |
2025-02 | 3613 | 55.41% | 1.31% | 20 |
2025-01 | 6707 | 57.51% | 2.43% | 16 |
2024-12 | 5200 | 48.30% | 1.88% | 25 |
2024-11 | 4258 | 45.09% | 1.54% | 27 |
2024-10 | 4087 | 41.66% | 1.48% | 25 |
2024-09 | 4227 | 42.27% | 1.53% | 22 |
2024-08 | 4188 | 42.41% | 1.52% | 21 |
2024-07 | 4638 | 46.21% | 1.68% | 18 |
2024-06 | 5896 | 47.06% | 2.14% | 17 |
2024-05 | 8550 | 53.42% | 3.1% | 11 |
在紧凑型车市场,伊兰特在2025年4月份的市场份额同比下降了0.42%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-4月,伊兰特的累计销量达到22290辆, 同比下降71.23%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
北京现代2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 5180 | 紧凑型车 | 18 | 51.79% |
库斯途 | 1347 | MPV | 24 | 13.47% |
索纳塔 | 1341 | 中型车 | 39 | 13.41% |
途胜 | 1274 | SUV | 144 | 12.74% |
北京现代ix35 | 615 | SUV | 183 | 6.15% |
胜达 | 238 | SUV | 238 | 2.38% |
菲斯塔 | 6 | 紧凑型车 | 74 | 0.06% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
伊兰特 | 5180 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 | 51.79% |
北京现代ix35 | 615 | SUV | 183 | 北京现代 | 6.15% |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 18.43% |
雷凌 | 2771 | 紧凑型车 | 28 | 广汽丰田 | 4.62% |
帝豪 | 11929 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 12.30% |
威朗 | 1454 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用别克 | 4.69% |
伊兰特 9.98-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。